Volver a databev.es 🔌 CONSULTA TU PDR MÁS CERCANO

Infraestructura de Recarga - Madrid

📅 Datos actualizados el: 22/03/2026 09:22:28
📊 Fuente datos: mapareve.es
Operador Ocupados / Totales % Ocupación Tarifa Mín (€/kWh) Tarifa Máx (€/kWh)
IBERDROLA 234 / 1226 19% 0.42 0.78
REPSOL 163 / 710 23% 0.35 0.56
EDP CHARGE 130 / 564 23% 0.2 0.6
WENEA 110 / 509 22% 0.38 0.59
ELECTROMAPS SL 83 / 298 28% 0.11 0.6
EMT MADRID 108 / 275 39% 0.44 0.44
POWERDOT 87 / 228 38% 0.34 0.58
IBERDROLA BP PULSE 32 / 211 15% 0.35 0.67
ENDESA 71 / 209 34% 0.35 0.56
TOTALENERGIES 52 / 199 26% 0.42 0.79
ACCIONA 76 / 193 39% 0.12 0.55
TELPARK 42 / 153 27% 0.32 0.45
ERANOVUM 14 / 132 11% 0.35 0.48
ZUNDER 41 / 118 35% 0.42 0.55
TESLA 38 / 102 37% 0.31 0.59
ATLANTE IBERIA S.L. 15 / 60 25% 0.39 0.58
MOEVE 14 / 39 36% 0.35 0.6
ELECTRA 8 / 39 21% 0.49 0.49
PLENOIL, S.L. 0 / 35 0% - -
HOSPITAL DE TOLEDO 2 / 34 6% 0.35 0.48
ALLEGO 2 / 33 6% 0.4 0.4
GALP_SPAIN 10 / 32 31% 0.39 0.55
UMBRELLA 17 / 32 53% 0.39 0.45
HOSPITAL INFANTA LEONOR 5 / 32 16% 0.35 0.49
QWELLO ESPAñA SL 0 / 28 0% - -
GALP ENERGíA ESPAñA, S.A.U. 8 / 26 31% 0.39 0.55
GESTION INTELIGENTE DE CARGAS S.L. 0 / 20 0% - -
IONITY 5 / 18 28% 0.65 0.65
PRIO RECHARGE SL. 4 / 14 29% 0.24 0.73
POWERGO 2 / 14 14% 0.44 0.58
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A. 0 / 12 0% - -
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA 4 / 10 40% 0.38 0.46
FENíE ENERGíA 2 / 8 25% 0.15 0.18
ETECNIC 0 / 8 0% 0.21 0.21
PARKING POZUELO 0 / 8 0% 0.48 0.6
REMO SUSTAINABLE MOBILITY SL 6 / 6 100% - -
CHARGING TOGETHER SL 0 / 6 0% 0.6 0.67
SACYR 0 / 6 0% 0.5 0.5
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 2 / 6 33% 0.2 0.2
DIA 3 / 5 60% 0.39 0.54
POWY 1 / 4 25% 0.41 0.41
RESTAURANTE EL NINOT 0 / 4 0% 0.39 0.49
AYUNTAMIENTO DE ZARZALEJO 2 / 4 50% 0.3 0.3
CENTRO COMERCIAL EL PALMERAL 2 / 4 50% 0.3 0.3
MINIPARK 4 / 4 100% - -
DRIVECO INVEST ES 1, S.L. 0 / 4 0% 0.54 0.54
ELECTRICA POPULAR 0 / 3 0% 0.31 0.31
EMOVILI FAST, S.L. 0 / 3 0% - -
AYUNTAMIENTO DE GUADALIX DE LA SIERRA 0 / 3 0% - -
BARTER MOBILITY S.L. 0 / 2 0% - -
NATURGY NUEVAS ENERGíAS, SLU 0 / 2 0% - -
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DEL REY 0 / 1 0% - -
GRUP SUPECO MAXOR SL 0 / 1 0% 0.38 0.38
PATRIMONIO NATURAL CYL 1 / 1 100% 0.25 0.25
TOTAL MADRID 1400 / 5698 25% 0.11 0.79